鉅亨台北資料中心

台北?05月31日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2311 日月光 95000 6159406 77.73
0050 台灣50 45927 132620 11.03
2892 第一金 37125 2489640 21.72
2330 台積電 36078 20293972 78.26
2885 元大金 31552 3417504 28.24
2887 台新金 22840 2232045 24.19
3481 群創 21030 3828497 38.46
3231 緯創 20296 907300 35.50 沒工作可以貸款嗎
2891 中信金 18781 6626017 36.69
2883 開發金 15464 3457769 22.87
2317 鴻海 14101 7636502 48.83
2880 華南金 12187 1670919 16.86
1216 統一 11388 2997979 52.76
2353 宏碁 10352 549582 17.81
2409 友達 9099 3466519 36.01 嘉義民間借貸
2354 鴻準 8570 450313 32.27
00633L上証2X 8500 33786 3.49
2356 英業達 8268 1226672 34.19
2498 宏達電 7779 251914 30.44
2823 中壽 7655 1724854 51.64
2890 永豐金 7552 3092550 30.38
2408 南亞科 7339 236752 8.61
2801 彰銀 7103 1065869 12.60
00637L滬深2X 7079 50395 2.75 超低利率
2105 正新 7020 525362 16.20
2888 新光金 6499 1921867 18.78
2834 臺企銀 6428 1026102 18.05
2301 光寶科 6330 1152725 49.36
2324 仁寶 6069 2307082 51.60 高雄市汽車借款
2352 佳世達 5222 241441 12.27

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
3703 欣陸 -68712 197461 23.98
2325 矽品 -13006 994279 31.90
2337 旺宏 -11960 378118 10.45
3474 華亞科 -11538 3102532 47.17
00632RT50反1 -10863 16181 1.00
2303 聯電 -8710 5187415 40.68
6176 瑞儀 -7952 188600 40.55
5871 F-中租 -6560 677866 59.50
9925 新保 -5388 75280 19.62
3514 昱晶 -5263 75594 16.80
3034 聯詠 -5010 351642 57.78 急需週轉
2881 富邦金 -4912 2819497 27.55
2515 中工 -4721 181857 11.87
6116 彩晶 -3996 275894 8.53
1402 遠東新 -3669 933738 17.44
2485 兆赫 -3384 27295 8.59
2393 億光 -2963 124679 28.50
2867 三商壽 -2819 151808 8.99
00641R日本反 -2700 6505 17.22
2402 毅嘉 -2500 26002 7.63
1234 黑松 -2350 25715 6.39
3576 新日光 -2341 60800 5.97
2367 燿華 -2267 116433 20.94
2374 佳能 -2208 47718 16.88
00646 S&P500 -2061 2838 5.45 花蓮小額借款利息低
2344 華邦電 -1976 707921 19.77
2504 國產 -1911 157906 10.75
3041 揚智 -1907 26759 8.83
2347 聯強 -1901 582723 36.68
9937 全國 -1762 29967 9.69


諮詢貸款問題免費
arrow
arrow

    gkgf335 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()